標段:北國超市青園店消防工程 | |
所屬專業: 建筑安裝業 | 所屬地區: 河北省,石家莊市,市轄區 |
開標時間: 2025-12-02 09:00:00 | 開標地點: 招標通電子招投標交易平臺 |
公示開始日期: 2025年12月03日 | 公示截止日期: 2025年12月06日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 河北浦仁安全技術工程有限公司 | 852339.56 | 852339.56 | 合格 | 25日歷天 |
2 | 河北江成建筑工程有限公司 | 843303.81 | 843303.81 | 合格 | 25日歷天 |
3 | 河北偉廈建筑工程有限公司 | 826650.84 | 826650.84 | 合格 | 25日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 河北浦仁安全技術工程有限公司 | 霍偉坤 | 高級工程師 | 建造師 | 冀1132016201823851 |
2 | 河北江成建筑工程有限公司 | 劉靜 | 工程師 | 建造師證 | 冀213212204466 |
3 | 河北偉廈建筑工程有限公司 | 毛強 | 工程師 | 二級建造師 | 冀 213102306306 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 河北浦仁安全技術工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | 河北江成建筑工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | 河北偉廈建筑工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北浦仁安全技術工程有限公司 | 店上及西莊屯城中村改造一期項目設計施工總承包A、B區消防水電工程施工協議 | 石家莊市建筑工程有限公司新華分公司 | 2023-06-29 00:00:00.0 | 6780000 |
2 | 河北浦仁安全技術工程有限公司 | 白衣庵消防工程 | 盧龍縣旅游和文化廣電局 | 2025-04-21 00:00:00.0 | 1330000 |
3 | 河北江成建筑工程有限公司 | 北國商城股份有限公司石家莊橋西區益安百貨分公司消防水系統、電系統、防火門、防火卷簾的改造工程項目 | 北國商城股份有限公司石家莊橋西區益安百貨分公司 | 2023-06-09 00:00:00.0 | 3594574.57 |
4 | 河北江成建筑工程有限公司 | 長安國際汽車產業園區項目一標段(1#、2#、5#地)消防及通風工程 | 河北申聯汽車園區建設發展有限公司 | 2023-08-07 00:00:00.0 | 7404720 |
5 | 河北江成建筑工程有限公司 | 河北省紀委監委機關外查工作點項目31號院消防工程專業分包工程 | 河北建工集團有限責任公司 | 2024-06-01 00:00:00.0 | 1450000 |
6 | 河北偉廈建筑工程有限公司 | 國藥樂仁堂醫藥有限公司物流中心消防升級改造項目工程 | 國藥樂仁堂醫藥有限公司 | 2023-10-09 00:00:00.0 | 4333341.93 |
7 | 河北偉廈建筑工程有限公司 | 贊皇縣教育局八所學校消防工程 | 贊皇縣教育局 | 2024-05-13 00:00:00.0 | 4507811.21 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北江成建筑工程有限公司 | 劉靜 | 北國商城股份有限公司石家莊橋西區益安百貨分公司消防水系統、電系統、防火門、防火卷簾的改造工程項目 | 北國商城股份有限公司石家莊橋西區益安百貨分公司 | 2023-06-09 00:00:00.0 | 3594574.57 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術明標 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北浦仁安全技術工程有限公司 | 9.00 | 9.90 | 9.90 | 10.00 | 9.70 |
2 | 河北江成建筑工程有限公司 | 9.50 | 9.70 | 9.00 | 9.80 | 9.50 |
3 | 河北偉廈建筑工程有限公司 | 9.00 | 9.60 | 9.10 | 9.50 | 9.50 |
4 | 河北冀石云建設工程有限公司 | 9.00 | 9.30 | 9.30 | 9.60 | 9.60 |
5 | 北京海豐建設工程有限公司 | 9.20 | 9.40 | 9.02 | 9.70 | 9.30 |
6 | 河北永標安全技術工程有限公司 | 6.50 | 6.80 | 6.55 | 7.10 | 7.00 |
7 | 山東富泰建設工程有限公司 | 6.50 | 6.90 | 6.53 | 7.00 | 6.90 |
8 | 河南東雄建筑工程有限公司 | 6.50 | 7.00 | 6.51 | 7.30 | 6.80 |
9 | 山東魯巍建設工程有限公司 | 4.00 | 4.50 | 3.80 | 4.40 | 4.60 |
10 | 河北景雙建設有限公司 | 4.00 | 4.40 | 3.70 | 4.40 | 4.50 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術暗標 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北浦仁安全技術工程有限公司 | 16.70 | 18.60 | 19.80 | 20.00 | 19.40 |
2 | 河北江成建筑工程有限公司 | 17.50 | 17.50 | 16.33 | 18.50 | 17.00 |
3 | 河北偉廈建筑工程有限公司 | 16.50 | 17.50 | 16.73 | 18.70 | 18.20 |
4 | 河北冀石云建設工程有限公司 | 16.60 | 17.50 | 15.91 | 16.30 | 16.10 |
5 | 北京海豐建設工程有限公司 | 16.40 | 17.40 | 16.55 | 16.60 | 15.60 |
6 | 河北永標安全技術工程有限公司 | 16.60 | 17.60 | 16.13 | 18.20 | 17.90 |
7 | 山東富泰建設工程有限公司 | 16.50 | 17.50 | 16.36 | 16.30 | 15.20 |
8 | 河南東雄建筑工程有限公司 | 16.70 | 17.80 | 17.03 | 15.00 | 14.20 |
9 | 山東魯巍建設工程有限公司 | 16.50 | 17.40 | 15.83 | 16.10 | 14.60 |
10 | 河北景雙建設有限公司 | 16.20 | 17.70 | 16.19 | 15.90 | 16.30 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北浦仁安全技術工程有限公司 | 69.90 | 98.50 |
2 | 河北江成建筑工程有限公司 | 69.52 | 96.39 |
3 | 河北偉廈建筑工程有限公司 | 68.54 | 95.41 |
4 | 河北冀石云建設工程有限公司 | 69.19 | 95.03 |
5 | 北京海豐建設工程有限公司 | 67.99 | 93.82 |
6 | 河北永標安全技術工程有限公司 | 69.02 | 93.10 |
7 | 山東富泰建設工程有限公司 | 68.87 | 92.01 |
8 | 河南東雄建筑工程有限公司 | 68.35 | 91.32 |
9 | 山東魯巍建設工程有限公司 | 67.84 | 88.19 |
10 | 河北景雙建設有限公司 | 67.32 | 87.98 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 | |
招標人: 北國商城股份有限公司 | 招標代理機構: 河北海際工程咨詢有限公司 |
地址: 石家莊橋西區中山東路188號 | 地址: 石家莊市裕華區槐安東路105號 |
聯系人: 金磊 | 聯系人: 張志勇 |
電話: 0311-86540146 | 電話: 0311-87049149 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內容: