| 標段:保定北國商城2025年度日常保潔服務項目二次 | |
| 所屬專業: 衛生 | 所屬地區: 河北省,石家莊市,市轄區 |
| 開標時間: 2025-10-09 14:00:00 | 開標地點: 招標通電子招投標交易平臺(不進場) |
| 公示開始日期: 2025年10月14日 | 公示截止日期: 2025年10月17日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 河北綠保保潔服務有限公司 | 798030.72 | 798030.72 | 服務期內確保環境干凈整潔,達到衛生標準,達到服務標準和管理要求 | 本合同期限為12個月,自2025年10月1日起至2026年9月30日止 |
2 | 廊坊市新禹物業服務有限公司 | 769250.00 | 769250.00 | 服務期內確保環境干凈整潔,達到衛生標準,達到服務標準和管理要求 | 本合同期限為12個月,自2025年10月1日起至2026年9月30日止 |
3 | 河北鴻森物業管理有限公司 | 785243.76 | 785243.76 | 服務期內確保環境干凈整潔,達到衛生標準,達到服務標準和管理要求 | 本合同期限為12個月。自2025年10月1日起至2026年9月30日止 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 河北綠保保潔服務有限公司 | 郭翠改 | 項目經理 | 項目經理證 | 3334299000 |
2 | 廊坊市新禹物業服務有限公司 | 安鋒 | 全國物業管理企業經理 | 全國物業管理企業經理證 | 物崗證字第 3334671502號 |
3 | 河北鴻森物業管理有限公司 | 謝書蘭 | 無 | 無 | 無 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 河北綠保保潔服務有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 廊坊市新禹物業服務有限公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 河北鴻森物業管理有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北綠保保潔服務有限公司 | 上東廣場保潔服務協議 | 河北博誠物業服務有限公司 | 2023-01-01 00:00:00.0 | 1218000 |
2 | 河北綠保保潔服務有限公司 | 三亞藍海購物商場保潔服務協議 | 三亞優程物業管理有限公司 | 2024-07-01 00:00:00.0 | 2210000 |
3 | 河北綠保保潔服務有限公司 | 三亞藍海購物商場保潔服務協議 | 三亞優程物業管理有限公司 | 2023-07-01 00:00:00.0 | 2210000 |
4 | 河北綠保保潔服務有限公司 | 天津臨港產業投資控股有限公司日常保潔服務項目 | 天津臨港產業投資控股有限公司 | 2024-05-01 00:00:00.0 | 1367788 |
5 | 河北綠保保潔服務有限公司 | 天津臨港產業投資控股有限公司日常保潔服務項目 | 天津臨港產業投資控股有限公司 | 2023-05-01 00:00:00.0 | 1367788 |
6 | 廊坊市新禹物業服務有限公司 | 廊坊萬達廣場商業管理有限公司環境清潔類服務外包合同 | 廊坊萬達廣場商業管理有限公司 | 2024-05-11 00:00:00.0 | 1100918.74 |
7 | 廊坊市新禹物業服務有限公司 | 廊坊萬達廣場商業管理有限公司環境清潔類服務外包合同 | 廊坊萬達廣場商業管理有限公司 | 2024-08-21 00:00:00.0 | 4014178.80 |
8 | 廊坊市新禹物業服務有限公司 | 滄州萬達廣場商業管理有限公司滄州任丘萬達廣場2024-2026年度環境清潔類服務外包合同 | 滄州萬達廣場商業管理有限公司 | 2024-11-04 00:00:00.0 | 4475526.91 |
9 | 廊坊市新禹物業服務有限公司 | 廊坊龍河萬達廣場商業管理有限公司環境清潔類服務外包合同2024-2026 | 廊坊龍河萬達廣場商業管理有限公司 | 2024-08-19 00:00:00.0 | 4137180.00 |
10 | 廊坊市新禹物業服務有限公司 | 陽泉新城萬達廣場2025-2026年環境清潔類服務外包合同 | 陽泉萬達廣場商業管理有限公司 | 2025-03-03 00:00:00.0 | 2549779.12 |
11 | 廊坊市新禹物業服務有限公司 | 2024年-2025年廊坊京臺高速公路有限公司下屬單位物業外包服務合同 | 廊坊京臺高速公路有限公司 | 2024-03-29 00:00:00.0 | 4183411.00 |
12 | 廊坊市新禹物業服務有限公司 | 2024年-2026年廊坊綜合保稅區物業管理委托合同 | 廊坊綜合保稅區管理辦公室 | 2024-01-22 00:00:00.0 | 3590510.40 |
13 | 河北鴻森物業管理有限公司 | 保定北國商城有限責任公司先天下廣場分公司標段一日常保潔服務項目 | 保定北國商城有限責任公司先天下廣場分公司 | 2024-03-28 00:00:00.0 | 938196 |
14 | 河北鴻森物業管理有限公司 | 保定北國商城有限責任公司先天下廣場分公司標段二日常保潔服務項目 | 保定北國商城有限責任公司先天下廣場分公司 | 2024-03-28 00:00:00.0 | 878280 |
15 | 河北鴻森物業管理有限公司 | 保定北國商城有限責任公司日常保潔服務項目 | 保定北國商城有限責任公司 | 2024-09-19 00:00:00.0 | 730476 |
16 | 河北鴻森物業管理有限公司 | 河北北國奧特萊斯商城有限公司日常保潔服務項目 | 河北北國奧特萊斯商城有限公司 | 2025-01-28 00:00:00.0 | 963000 |
17 | 河北鴻森物業管理有限公司 | 北國商城股份有限公司二、三標段日常保潔服務合同 | 北國商城股份有限公司 | 2023-11-01 00:00:00.0 | 1956396 |
18 | 河北鴻森物業管理有限公司 | 河北北國先天下廣場有限責任公司一標段日常保潔服務 | 河北北國先天下廣場有限責任公司 | 2025-04-25 00:00:00.0 | 1791192 |
19 | 河北鴻森物業管理有限公司 | 邢臺北國商城有限責任公司日常保潔服務合同 | 邢臺北國商城有限責任公司 | 2025-04-20 00:00:00.0 | 1872348 |
20 | 河北鴻森物業管理有限公司 | 邢臺北國商城有限責任公司日常保潔服務合同 | 邢臺北國商城有限責任公司日常保潔服務合同 | 2025-04-20 00:00:00.0 | 1307160 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 廊坊市新禹物業服務有限公司 | 安鋒 | 廊坊萬達廣場商業管理有限公司環境清潔類服務外包合同 | 廊坊萬達廣場商業管理有限公司 | 2024-05-11 00:00:00.0 | 1100918.74 |
2 | 廊坊市新禹物業服務有限公司 | 安鋒 | 滄州萬達廣場商業管理有限公司滄州任丘萬達廣場2024-2026年度環境清潔類服務外包合同 | 滄州萬達廣場商業管理有限公司 | 2024-11-04 00:00:00.0 | 4475526.91 |
3 | 廊坊市新禹物業服務有限公司 | 安鋒 | 2024年-2025年廊坊京臺高速公路有限公司下屬單位物業外包服務合同 | 廊坊京臺高速公路有限公司 | 2024-03-29 00:00:00.0 | 4183411.00 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術明標 | 技術暗標 | ||||||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北綠保保潔服務有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 21.70 | 22.20 | 25.00 | 18.20 | 21.00 |
2 | 廊坊市新禹物業服務有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 18.20 | 18.00 | 23.50 | 15.90 | 18.80 |
3 | 河北鴻森物業管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.30 | 18.20 | 25.00 | 17.20 | 19.90 |
4 | 河北政泰物業服務有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 12.50 | 24.00 | 15.10 | 18.30 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北綠保保潔服務有限公司 | 66.59 | 93.21 |
2 | 廊坊市新禹物業服務有限公司 | 69.29 | 93.17 |
3 | 河北鴻森物業管理有限公司 | 67.97 | 87.69 |
4 | 河北政泰物業服務有限公司 | 58.70 | 75.68 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 石家莊榮祥物業服務有限公司 | P3頁 不符合暗標格式編制要求;第三頁不符合暗標格式編制要求;第3頁不符合暗標格式編制要求;第三頁不符合暗標格式編制要求;第三頁不符合暗標格式編制要求。; |
2 | 保定市鴻科物業管理有限公司 | 不符合暗標格式編制要求。;不符合暗標格式編制要求;不符合暗標格式編制要求;不符合暗標格式編制要求;不符合暗標格式編制要求。; |
3 | 石家莊元森物業服務有限公司 | 未提供經審計的2024年度財務狀況報告。;未提供經審計的2024年度財務狀況報告或投標截止時間前12個月內的銀行資信證明文件;未提供經審計的2024年度財務狀況報告或投標截止時間前12個月內的銀行資信證明文件;未提供經審計的2024年度財務狀況報告或投標截止時間前12個月內的銀行資信證明文件;未提供經審計的2024年度財務狀況報告或投標截止時間前12個月內的銀行資信證明文件; |
4 | 河北乾宏物業服務有限公司 | 不符合暗標格式編制要求;不符合暗標格式編制要求;不符合暗標格式編制要求;不符合暗標格式編制要求;不符合暗標格式編制要求; |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 | |
招標人: 保定北國商城有限責任公司 | 招標代理機構: 河北海際工程咨詢有限公司 |
地址: 保定市裕華東路9-1號 | 地址: 石家莊市裕華區槐安東路105號C905 |
聯系人: 劉波 | 聯系人: 顏成 |
電話: 0312-5912655 | 電話: 0311-87049149 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內容: