| 標段:保定北國電器倉儲、管理、裝卸項目 | |
| 所屬專業: 租賃業 | 所屬地區: 河北省,石家莊市,市轄區 |
| 開標時間: 2025-07-31 09:30:00 | 開標地點: 招標通電子招投標交易平臺 |
| 公示開始日期: 2025年08月01日 | 公示截止日期: 2025年08月04日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 租賃期限 |
1 | 保定景冠物流供應鏈有限公司 | 31.20 | 31.20 | 合格 | 一年 |
2 | 縱誠河北物流有限責任公司 | 34.80 | 34.80 | 合格 | 一年 |
3 | 保定國威貨物運輸有限公司 | 37.50 | 37.50 | 合格 | 一年 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 保定景冠物流供應鏈有限公司 | 劉金泉 | / | / | / |
2 | 縱誠河北物流有限責任公司 | 趙珈輝 | / | / | / |
3 | 保定國威貨物運輸有限公司 | 賈開國 | / | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 保定景冠物流供應鏈有限公司 | 滿足招標文件要求 |
2 | 縱誠河北物流有限責任公司 | 滿足招標文件要求 |
3 | 保定國威貨物運輸有限公司 | 滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 保定景冠物流供應鏈有限公司 | / | / | / | / |
2 | 保定國威貨物運輸有限公司 | / | / | / | / |
3 | 縱誠河北物流有限責任公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術明標 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 保定景冠物流供應鏈有限公司 | 9.50 | 8.00 | 9.50 | 9.00 | 9.50 |
2 | 縱誠河北物流有限責任公司 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 8.50 |
3 | 保定國威貨物運輸有限公司 | 7.80 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 8.50 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術暗標 | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 保定景冠物流供應鏈有限公司 | 18.30 | 17.00 | 19.00 | 18.80 | 19.30 |
2 | 縱誠河北物流有限責任公司 | 15.10 | 12.00 | 12.00 | 13.40 | 17.00 |
3 | 保定國威貨物運輸有限公司 | 15.10 | 14.00 | 19.00 | 15.30 | 18.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 保定景冠物流供應鏈有限公司 | 70.00 | 97.58 |
| 2 | 縱誠河北物流有限責任公司 | 42.87 | 63.97 |
| 3 | 保定國威貨物運輸有限公司 | 34.21 | 58.05 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 中物流聯眾(石家莊)物流有限公司 | 未提供房產證明;未提供消防驗收證明 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 | |
招標人: 保定北國商城有限責任公司先天下廣場分公司 | 招標代理機構: 石家莊億通招標有限公司 |
地址: 保定市朝陽北大街799號先天下廣場 | 地址: 石家莊市新石北路368號創新大廈1005室 |
聯系人: 張旭剛 | 聯系人: 楊劍 |
電話: 17303128863 | 電話: 0311-68052257 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: sjzytzb@163.com |
8.其他公示內容: