招標項目名稱: “吃遍中國”項目L、M區設施建設項目設計服務
招標項目編號: ZSGL2025FWZB002
公示名稱: 【“吃遍中國”項目L、M區設施建設項目設計服務】中標候選人公示
公示編號: ZSGL2025FWZB002
公示內容:
標段:“吃遍中國”項目L、M區設施建設項目設計服務 | |
所屬專業: 房屋建筑業 | 所屬地區: 河北省,石家莊市,市轄區 |
開標時間: 2025-03-26 09:00:00 | 開標地點: 招標通電子招投標交易平臺 |
公示開始日期: 2025-03-27 00:00:00 | 公示截止日期: 2025-03-30 00:00:00 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 北京中廈建筑設計研究院有限公司 | 1880000.00 | 1880000.00 | 合格 | 30日歷天 |
2 | 中億合信設計集團有限公司 | 1849100.00 | 1849100.00 | 合格 | 30日歷天 |
3 | 順風建筑規劃設計有限公司 | 1972000.00 | 1972000.00 | 合格 | 30日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 北京中廈建筑設計研究院有限公司 | 葉志鋒 | 高級工程師 | 一級注冊建筑工程師 | 20083301248 |
2 | 中億合信設計集團有限公司 | 王嵩 | 高級工程師 | 一級注冊建筑工程師 | 20103701122 |
3 | 順風建筑規劃設計有限公司 | 陳晗 | 高級工程師 | 一級注冊建筑工程師 | 20211106364 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 北京中廈建筑設計研究院有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | 中億合信設計集團有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | 順風建筑規劃設計有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 北京中廈建筑設計研究院有限公司 | 共和縣中學改擴建項目一期(異地擴建)設計 | 共和縣教育局 | 2024-03-01 00:00:00.0 | 2053000 |
2 | 北京中廈建筑設計研究院有限公司 | 南皮縣職教中心標準化建設項目(新校區)方案設計、初步設計、施工圖設計等項目 | 南皮縣職業技術教育中心 | 2024-03-04 00:00:00.0 | 3156000 |
3 | 北京中廈建筑設計研究院有限公司 | 江西瑞悅置業有限公司高安市瑞泰廣場項目建筑設計 | 江西瑞悅置業有限公司 | 2024-01-04 00:00:00.0 | 3180000 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 北京中廈建筑設計研究院有限公司 | 葉志鋒 | 共和縣中學改擴建項目一期(異地擴建)設計 | 共和縣教育局 | 2024-03-01 00:00:00.0 | 2053000 |
2 | 北京中廈建筑設計研究院有限公司 | 葉志鋒 | 江西瑞悅置業有限公司高安市瑞泰廣場項目建筑設計 | 江西瑞悅置業有限公司 | 2024-01-04 00:00:00.0 | 3180000 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 資信業績(明標) | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 北京中廈建筑設計研究院有限公司 | 9.50 | 9.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 中億合信設計集團有限公司 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 4.00 |
3 | 順風建筑規劃設計有限公司 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 |
4 | 河北載觀建設工程有限公司 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
5 | 國昇設計有限責任公司 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 設計方案(暗標) | ||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 北京中廈建筑設計研究院有限公司 | 52.00 | 51.50 | 52.90 | 55.00 | 34.30 |
2 | 中億合信設計集團有限公司 | 48.00 | 51.00 | 52.10 | 55.00 | 51.30 |
3 | 順風建筑規劃設計有限公司 | 45.00 | 51.50 | 52.10 | 48.00 | 54.90 |
4 | 河北載觀建設工程有限公司 | 47.00 | 51.50 | 51.40 | 49.50 | 49.50 |
5 | 國昇設計有限責任公司 | 45.50 | 43.00 | 51.10 | 50.50 | 40.30 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 北京中廈建筑設計研究院有限公司 | 29.78 | 88.72 |
2 | 中億合信設計集團有限公司 | 29.62 | 84.10 |
3 | 順風建筑規劃設計有限公司 | 29.48 | 83.98 |
4 | 河北載觀建設工程有限公司 | 29.63 | 83.91 |
5 | 國昇設計有限責任公司 | 29.70 | 80.14 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 | |
招標人: 北國商城股份有限公司石家莊橋西區北國未來城分公司 | 招標代理機構: 中帥項目管理有限責任公司 |
地址: 河北省石家莊市橋西區中華南大街516號 | 地址: 河北省石家莊市橋西區中山西路700號悅享天地19層 |
聯系人: 房華杰 | 聯系人: 李壘、龐藝 |
電話: 0311-85290686 | 電話: 0311-85621373 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內容: