招標項目名稱:北國商城股份有限公司(原捷達倉庫)地塊項目工程施工總承包
招標項目編號:I1300000001121557001
公示名稱:北國商城股份有限公司(原捷達倉庫)地塊項目工程施工總承包中標候選人公示
公示編號:I1300000001121557001001001
公示內容:
標段:北國商城股份有限公司(原捷達倉庫)地塊項目工程施工總承包 | |
所屬專業:房地產業-房地產業 | 所屬地區:石家莊市-長安區 |
開標時間:2024-03-11 | 開標地點:石家莊市公共資源交易中心 |
公示開始日期:2024-03-14 | 公示截止日期:2024-03-16 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(單位:元) | 評標價格(單位:元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 中國有色金屬工業第六冶金建設有限公司 | 312795319.48 | 312795319.48 | 合格 | 750日歷天 |
2 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 299717503.71 | 299717503.71 | 合格、綠色建筑 一星 | 計劃工期:750日歷天 |
3 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 306091265.39 | 306091265.39 | 質量標準:合格 | 750日歷日 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 中國有色金屬工業第六冶金建設有限公司 | 陳揚揚 | 高級工程師 | 一級建造師 | 豫1412018201900735 |
2 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 李光旭 | 高級工程師 | 一級建造師 | 京1212012201309046 |
3 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 趙環 | 工程師 | 一級建造師 | 冀1132019202002083 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 中國有色金屬工業第六冶金建設有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
2 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 建筑工程施工總承包特級 |
3 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 壹級 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 (單位:元) |
1 | 中國有色金屬工業第六冶金建設有限公司 | 界溝礦安置房施工總承包工程 | 濉溪科墨金置業有限公司 | 2023-06-20 | 247000000 |
2 | 中國有色金屬工業第六冶金建設有限公司 | 菊城御景花園商住小區二期、三期 EPC 工程總承包 | 中山市菊城房產開發有限公司 | 2023-6-29 | 882840672.34 |
3 | 中國有色金屬工業第六冶金建設有限公司 | 皖北醫院健康服務中心建筑安裝工程 | 安徽皖北煤電集團總醫院有限責任公司 | 2022-1-25 | 375000000 |
4 | 中國有色金屬工業第六冶金建設有限公司 | 花都區商業大道北(二期)地塊建設項目設計施工總承包(EPC) | 廣州市花都區恒城房地產開發有限公司 | 2023-5-5 | 593541579.84 |
5 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 深澤縣“慧澤原鄉”國家級鄉村振興“城產村”融合發展示范縣聯合打造項目(一期)深澤家紡布藝生態融合發展產業園項目勘察設計施工總承包項目 | 深澤縣盛融布藝產業發展有限責任公司 | 2022-08-10 | 1019168500 |
6 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 華昊牧業集團肉牛自動化精深加工項目 | 廣西華昊庖丁硒牛食品開發有限公司 | 2022-11-12 | 332009423 |
7 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 南陽市鴨河工區黃家莊村、逯家莊村、高嘴坡村城市棚戶區改造項目 | 南陽市住房和城鄉建設局鴨河工區服務中心 | 2022-02-25 | 417045900 |
8 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 潁上縣職教中心建設項目(二期)設計施工總承包招標 | 安徽潁發投資集團有限公司 | 2021-06-20 | 325584000 |
9 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 徐福片區選青中小學項目工程總承包 | 連云港市贛榆區教育局、連云港市贛榆城市建設發展集團有限公司 | 2022-04-25 | 268462290.66 |
10 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 長豐一中新校區新建工程施工 | 長豐縣重點工程建設管理中心 | 2021-04-08 | 816664373.17 |
11 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 深圳市第十六高級中學新建工程(深圳市福海中學) | 深圳市寶安區建筑工務署 | 2021-04-12 | 425454555.31 |
12 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 通州區張家灣鎮南火垡村集體土地租賃住房項目TZ04-0200-0003、TZ04-0200-0004、TZ04-0200-0005地塊施工總承包工程 | 北京通投興運置業有限公司 | 2022-02-07 | 781222284.83 |
13 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 容東片區3號地項目設計施工總承包第三標段(河北建投雄安·金湖未來城) | 河北建投雄安建 | 2021-03-09 | 1008107355.47 |
14 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 松山湖臺灣園北部學校(初中) | 東莞市萬科房地產有限公司 | 2021-03-09 | 460738802.71 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
2 | 中交建筑集團有限公司 | 96.34 | 96.34 | 96.34 | 96.34 | 96.34 |
3 | 中鐵十四局集團有限公司 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 | 97.88 |
4 | 奧富建設有限公司 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 | 96.35 |
5 | 張家口市華工建設有限公司 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 96.25 |
6 | 中國新興建筑工程有限責任公司 | 96.83 | 96.83 | 96.83 | 96.83 | 96.83 |
7 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | 96.31 |
8 | 中國電建集團河北工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 河北建設集團股份有限公司 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
10 | 北京住總第六開發建設有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 | 98.74 |
12 | 太原市第一建筑工程集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 中建新疆建工(集團)有限公司 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 | 98.61 |
14 | 中國有色金屬工業第六冶金建設有限公司 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 97.4 | 97.4 |
15 | 中鐵二局集團有限公司;中鐵二局雄安建設發展有限公司 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 | 96.55 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 95.10 | 90.80 | 66.45 | 83.80 | 80.10 |
2 | 中交建筑集團有限公司 | 95.10 | 90.40 | 66.25 | 82.30 | 79.20 |
3 | 中鐵十四局集團有限公司 | 92.50 | 87.60 | 67.94 | 84.80 | 79.60 |
4 | 奧富建設有限公司 | 80.90 | 83.10 | 66.02 | 75.40 | 72.00 |
5 | 張家口市華工建設有限公司 | 95.60 | 89.80 | 65.44 | 86.20 | 79.20 |
6 | 中國新興建筑工程有限責任公司 | 96.00 | 90.60 | 84.43 | 85.80 | 80.60 |
7 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 86.10 | 86.90 | 67.19 | 76.50 | 79.50 |
8 | 中國電建集團河北工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 河北建設集團股份有限公司 | 96.20 | 90.80 | 66.47 | 72.40 | 79.60 |
10 | 北京住總第六開發建設有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 94.10 | 91.40 | 67.21 | 82.70 | 80.40 |
12 | 太原市第一建筑工程集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 中建新疆建工(集團)有限公司 | 91.80 | 90.20 | 66.11 | 83.40 | 79.30 |
14 | 中國有色金屬工業第六冶金建設有限公司 | 95.90 | 91.30 | 98.99 | 85.40 | 93.30 |
15 | 中鐵二局集團有限公司;中鐵二局雄安建設發展有限公司 | 95.40 | 90.00 | 67.28 | 81.20 | 82.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 99.99 | 94.97 |
2 | 中交建筑集團有限公司 | 96.34 | 92.14 |
3 | 中鐵十四局集團有限公司 | 97.88 | 92.36 |
4 | 奧富建設有限公司 | 96.35 | 89.29 |
5 | 張家口市華工建設有限公司 | 96.25 | 91.56 |
6 | 中國新興建筑工程有限責任公司 | 96.83 | 93.20 |
7 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 96.31 | 90.40 |
8 | 中國電建集團河北工程有限公司 | 0 | 0 |
9 | 河北建設集團股份有限公司 | 98.75 | 92.84 |
10 | 北京住總第六開發建設有限公司 | 0 | 0 |
11 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 98.74 | 94.15 |
12 | 太原市第一建筑工程集團有限公司 | 0 | 0 |
13 | 中建新疆建工(集團)有限公司 | 98.61 | 93.21 |
14 | 中國有色金屬工業第六冶金建設有限公司 | 97.40 | 95.21 |
15 | 中鐵二局集團有限公司;中鐵二局雄安建設發展有限公司 | 96.55 | 91.73 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | 中國電建集團河北工程有限公司 | 技術暗標設置了目錄,不符合招標文件第10.10條技術暗標編制要求 |
2 | 北京住總第六開發建設有限公司 | 技術暗標段落前后設置空行,不符合招標文件第10.10條技術暗標編制要求 |
3 | 太原市第一建筑工程集團有限公司 | 技術暗標出現了其它可識別投標人身份的字符,不符合招標文件第10.10條技術暗標編制要求 |
7.提出異議的渠道和方式:受理單位:河北省成套招標有限公司 地 址:石家莊市橋西區工農路486號 聯系人:郝威、梁宇輝 電 話:0311-83086968,17736022787 傳 真:0311-83086968 郵 箱:ctzblt@163.com
聯系方式:
招標人:石家莊北國春天長安房地產開發有限公司 | 招標代理機構:河北省成套招標有限公司 |
地址:石家莊市長安區外貿街5號 | 地址:石家莊橋西區工農路486號 |
聯系人:李云 | 聯系人:郝威、梁宇輝 |
電話:0311-89173038 | 電話:0311-83086968,17736022787 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內容:
-